01Загальна інформаціяОбщая информацияGeneral InformationAllgemeine Informationen一般信息
| ВиробникПроизводительManufacturerHersteller生产商 | ТОВ «АДАМАНТ Х» / ADAMANT X LLCООО «АДАМАНТ Х» / ADAMANT X LLCADAMANT X LLCADAMANT X LLCADAMANT X LLC |
|---|
| АдресаАдресAddressAdresse地址 | вул. Кочетовська 13, м. Харків, 61047, Українаул. Кочетовская 13, г. Харьков, 61047, Украина13 Kochetovska St., Kharkiv, 61047, UkraineKochetowska-Str. 13, Charkiw, 61047, UkraineKochetovska 街 13 号,哈尔科夫,61047,乌克兰 |
|---|
| Країна походженняСтрана происхожденияCountry of originHerkunftsland原产国 | Україна / UkraineУкраина / UkraineUkraineUkraine / Ukraine乌克兰 / Ukraine |
|---|
| КВЕД / NACEКВЕД / NACEKVED / NACEKVED / NACEKVED / NACE | 10.84 — Виробництво приправ і прянощів10.84 — Производство приправ и пряностей10.84 — Manufacture of condiments and seasonings10.84 — Herstellung von Würzmitteln und Gewürzen10.84 — 调味品和香辛料的生产 |
|---|
| Назва продукту (UA)Название продукта (UA)Product name (UA)Produktname (UA)产品名称 (UA) | Суміш спецій «DOCTOR»Смесь специй «DOCTOR»Spice blend «DOCTOR»Gewürzmischung «DOCTOR»香料混合物«DOCTOR» |
|---|
| Product Name (EN) | AX-SP-101 «DOCTOR» |
|---|
| Код продуктуКод продуктаProduct codeProduktcode产品代码 | AX-SP-101 «DOCTOR» |
|---|
| ТТК / РецептураТТК / РецептураTTK / RecipeTTK / RezepturTTK / 配方 | ТТК № AX-FL-2026-048ТТК № AX-FL-2026-048TTK No. AX-FL-2026-048TTK Nr. AX-FL-2026-048TTK 编号 AX-FL-2026-048 |
|---|
| Форма випускуФорма выпускаProduct formDarreichungsform产品形态 | Порошок — суміш натуральних мелених спеційПорошок — смесь натуральных молотых специйPowder — mixture of natural ground spicesPulver — Mischung natürlicher gemahlener Gewürze粉末 — 天然研磨香辛料混合料 |
|---|
| ТипТипTypeTyp类型 | Суміш натуральних мелених спецій з добавкамиСмесь натуральных молотых специй с добавкамиBlend of natural ground spices with additivesMischung aus natürlichen gemahlenen Gewürzen mit Zusatzstoffen天然研磨香料与添加剂的混合物 |
|---|
| ПризначенняНазначениеIntended useVerwendungszweck用途 | Смак та аромат ковбасних виробів; класичний профільВкус и аромат колбасных изделий; классический профильFlavour and aroma of sausage products; classic profileGeschmack und Aroma von Wurstwaren; klassisches Profil香肠制品的滋味与香气;经典风味 |
|---|
| СегментСегментSegmentSegment分段 | B2B — харчова промисловістьB2B — пищевая промышленностьB2B — food industryB2B — LebensmittelindustrieB2B — 食品工业 |
|---|
| Категорія продуктівКатегория продуктовProduct categoryProduktkategorie产品类别 | Спеції та приправи (Reg. (EC) 1333/2008); ковбаси (ДСТУ 4436, 4435)Специи и приправы (Reg. (EC) 1333/2008); колбасы (ДСТУ 4436, 4435)Spices and seasonings (Reg. (EC) 1333/2008); sausages (ДСТУ 4436, 4435)Gewürze und Würzmittel (Reg. (EC) 1333/2008); Würste (ДСТУ 4436, 4435)香辛料与调味料 (Reg. (EC) 1333/2008); 香肠 (ДСТУ 4436, 4435) |
|---|
02Опис продуктуОписание продуктаProduct descriptionProduktbeschreibung产品说明
Суміш натуральних мелених спецій з добавками «DOCTOR» для мʼясопереробки. Смак та аромат ковбасних виробів; класичний профіль. Стандартизовано носієм для точного дозування.Смесь натуральных молотых специй с добавками «DOCTOR» для мясопереработки. Вкус и аромат колбасных изделий; классический профиль. Стандартизировано носителем для точного дозирования.Blend of natural ground spices with additives «DOCTOR» for meat processing. Flavour and aroma of sausage products; classic profile. Standardised with a carrier for precise dosing.Mischung aus natürlichen gemahlenen Gewürzen mit Zusatzstoffen «DOCTOR» für die Fleischverarbeitung. Geschmack und Aroma von Wurstwaren; klassisches Profil. Mit einem Träger zur präzisen Dosierung standardisiert.用于肉类加工的天然研磨香料与添加剂混合物«DOCTOR»。香肠制品的风味与香气;经典风味。以载体标准化以实现精确投放。 Сіль і нітрит вносяться окремоСоль и нитрит вносятся отдельноSalt and nitrite are added separatelySalz und Nitrit werden separat zugegeben盐与亚硝酸盐分别添加 (де застосовно).(где применимо).(where applicable).(sofern zutreffend).(如适用)。
Харчова цінність — розрахункова, уточнюється лабораторно.Пищевая ценность — расчётная, уточняется лабораторно.Nutritional value — calculated, to be confirmed in the laboratory.Nährwert — berechnet, wird im Labor bestätigt.营养价值——计算值,由实验室确认。
03Склад продуктуСостав продуктаCompositionZusammensetzung des Produkts产品成分
🔒 Комерційна таємниця / Trade Secret.Коммерческая тайна / Trade Secret.Trade secret / Trade Secret.Geschäftsgeheimnis / Trade Secret.商业秘密 / Trade Secret. Кількісний склад (масові частки компонентів) є комерційною таємницею ТОВ «АДАМАНТ Х». Повний кількісний склад надається виключно після підписання Угоди про нерозголошення (NDA).Количественный состав (массовые доли компонентов) является коммерческой тайной ООО «АДАМАНТ Х». Полный количественный состав предоставляется исключительно после подписания Соглашения о неразглашении (NDA).The quantitative composition (mass fractions of components) is a trade secret of ADAMANT X LLC. The full quantitative composition is provided exclusively after signing a Non-disclosure agreement (NDA).Die quantitative Zusammensetzung (Massenanteile der Komponenten) ist ein Geschäftsgeheimnis der ADAMANT X LLC. Die vollständige quantitative Zusammensetzung wird ausschließlich nach Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) bereitgestellt.定量组成(各组分的质量分数)为 ADAMANT X LLC 的商业秘密。完整的定量组成仅在签署保密协议 (NDA) 后提供。
Інгредієнти наведені у порядку зменшення масової частки відповідно до EU Reg. 1169/2011, Art. 18(1):Ингредиенты приведены в порядке убывания массовой доли в соответствии с EU Reg. 1169/2011, Art. 18(1):Ingredients are listed in descending order of mass fraction in accordance with EU Reg. 1169/2011, Art. 18(1):Die Zutaten sind in absteigender Reihenfolge des Massenanteils gemäß EU Reg. 1169/2011, Art. 18(1) aufgeführt:配料按质量分数递减顺序列出,依据 EU Reg. 1169/2011, Art. 18(1):
Мускатний горіх мелений (Myristica fragrans, спеція); Кардамон мелений (Elettaria cardamomum, спеція); Перець білий мелений (Piper nigrum (decort.), спеція); Коріандр мелений (Coriandrum sativum, спеція); Декстроза (глюкоза) (CAS 5996-10-1, носій); Мальтодекстрин (носій) (CAS 9050-36-6, носій); Імбир мелений (Zingiber officinale, спеція); Діоксид кремнію (антизлежувач) (E-551, CAS 7631-86-9, антизлежувач); Екстракт розмарину (E-392, Rosmarinus officinalis (antiox.), антиокисник).Мускатный орех молотый (Myristica fragrans, специя); Кардамон молотый (Elettaria cardamomum, специя); Перец белый молотый (Piper nigrum (decort.), специя); Кориандр молотый (Coriandrum sativum, специя); Декстроза (глюкоза) (CAS 5996-10-1, носитель); Мальтодекстрин (носитель) (CAS 9050-36-6, носитель); Имбирь молотый (Zingiber officinale, специя); Диоксид кремния (антислёживатель) (E-551, CAS 7631-86-9, антислёживатель); Экстракт розмарина (E-392, Rosmarinus officinalis (antiox.), антиокислитель).Nutmeg, ground (Myristica fragrans, spice); Cardamom, ground (Elettaria cardamomum, spice); White pepper, ground (Piper nigrum (decort.), spice); Coriander, ground (Coriandrum sativum, spice); Dextrose (glucose) (CAS 5996-10-1, carrier); Maltodextrin (carrier) (CAS 9050-36-6, carrier); Ginger, ground (Zingiber officinale, spice); Silicon dioxide (anticaking agent) (E-551, CAS 7631-86-9, anticaking agent); Rosemary extract (E-392, Rosmarinus officinalis (antiox.), antioxidant).Muskatnuss, gemahlen (Myristica fragrans, Gewürz); Kardamom, gemahlen (Elettaria cardamomum, Gewürz); Weißer Pfeffer, gemahlen (Piper nigrum (decort.), Gewürz); Koriander, gemahlen (Coriandrum sativum, Gewürz); Dextrose (Glucose) (CAS 5996-10-1, Trägerstoff); Maltodextrin (Trägerstoff) (CAS 9050-36-6, Trägerstoff); Ingwer, gemahlen (Zingiber officinale, Gewürz); Siliciumdioxid (Trennmittel) (E-551, CAS 7631-86-9, Trennmittel); Rosmarinextrakt (E-392, Rosmarinus officinalis (antiox.), Antioxidationsmittel).肉豆蔻粉 (Myristica fragrans, 香辛料); 小豆蔻粉 (Elettaria cardamomum, 香辛料); 白胡椒粉 (Piper nigrum (decort.), 香辛料); 芫荽粉 (Coriandrum sativum, 香辛料); 葡萄糖(葡萄糖)(CAS 5996-10-1, 载体); 麦芽糊精(载体)(CAS 9050-36-6, 载体); 姜粉 (Zingiber officinale, 香辛料); 二氧化硅(抗结剂)(E-551, CAS 7631-86-9, 抗结剂); 迷迭香提取物 (E-392, Rosmarinus officinalis (antiox.), 抗氧化剂).
Загальна кількість компонентів: 9. Правова підстава: EU Reg. 1169/2011, Art. 18(1) — інгредієнти у спадному порядку за масою; QUID (Art. 22-23) не застосовується до B2B-сумішей. Reg. (EC) 1333/2008.Общее количество компонентов: 9. Правовое основание: EU Reg. 1169/2011, Art. 18(1) — ингредиенты в порядке убывания по массе; QUID (Art. 22-23) не применяется к B2B-смесям. Reg. (EC) 1333/2008.Total number of components: 9. Legal basis: EU Reg. 1169/2011, Art. 18(1) — ingredients in descending order by mass; QUID (Art. 22-23) does not apply to B2B blends. Reg. (EC) 1333/2008.Gesamtzahl der Komponenten: 9. Rechtsgrundlage: EU Reg. 1169/2011, Art. 18(1) — Zutaten in absteigender Reihenfolge nach Masse; QUID (Art. 22-23) gilt nicht für B2B-Mischungen. Reg. (EC) 1333/2008.成分总数:9。法律依据:EU Reg. 1169/2011, Art. 18(1) — 配料按质量递减顺序排列;QUID (Art. 22-23) 不适用于 B2B 混合物。Reg. (EC) 1333/2008。
04Фізико-хімічні показникиФизико-химические показателиPhysicochemical parametersPhysikalisch-chemische Kennwerte理化指标
| ПоказникПоказательParameterKennwert指标 | ЗначенняЗначениеValueWert数值 | Метод / НормативМетод / НормативMethod / StandardMethode / Norm方法/标准 |
|---|
| Зовнішній виглядВнешний видAppearanceAussehen外观 | Сипкий однорідний порошокСыпучий однородный порошокFree-flowing homogeneous powderRieselfähiges homogenes Pulver流动性均质粉末 | Візуально, ISO 22000Визуально, ISO 22000Visually, ISO 22000Visuell, ISO 22000目视,ISO 22000 |
| КолірЦветColourFarbe颜色 | Властивий складуСвойственный составуCharacteristic of the compositionDer Zusammensetzung eigen符合配方特性 | ВізуальноВизуальноVisuallyVisuell目视 |
| Запах / смакЗапах / вкусOdour / tasteGeruch / Geschmack气味/滋味 | Властивий складу, без сторонньогоСвойственный составу, без постороннегоCharacteristic of the composition, free from foreignDer Zusammensetzung eigen, ohne Fremdbeimengungen符合配方特性,无异物 | ISO 5496 |
| Масова частка вологи, %Массовая доля влаги, %Moisture mass fraction, %Massenanteil der Feuchtigkeit, %水分质量分数, % | ≤ 8 | ДСТУ ISO 1442ДСТУ ISO 1442ДСТУ ISO 1442ДСТУ ISO 1442ДСТУ ISO 1442 |
| Помел / розчинністьПомол / растворимостьGrind / solubilityMahlung / Löslichkeit研磨度 / 溶解性 | ≤ 0,5 мм; добра розчинність≤ 0,5 мм; хорошая растворимость≤ 0,5 мм; good solubility≤ 0,5 мм; gute Löslichkeit≤ 0,5 мм;良好的溶解性 | Лабораторний тестЛабораторный тестLaboratory testLabortest实验室检测 |
| Насипна щільність, г/млНасыпная плотность, г/млBulk density, g/mlSchüttdichte, g/ml堆积密度,g/ml | 0,40–0,70 | Лабораторний тестЛабораторный тестLaboratory testLabortest实验室检测 |
| Pb, мг/кгPb, мг/кгPb, mg/kgPb, mg/kgPb,毫克/千克 | < 2,0 | Reg. (EU) 2023/915 |
| As, мг/кгAs, мг/кгAs, mg/kgAs, mg/kgAs,毫克/千克 | < 1,0 | Reg. (EU) 2023/915 |
| Cd, мг/кгCd, мг/кгCd, mg/kgCd, mg/kgCd,毫克/千克 | < 0,5 | Reg. (EU) 2023/915 |
| Інші контамінанти (пестициди, мікотоксини)Другие контаминанты (пестициды, микотоксины)Other contaminants (pesticides, mycotoxins)Sonstige Kontaminanten (Pestizide, Mykotoxine)其他污染物(农药、霉菌毒素) | У межах Reg. (EU) 2023/915 / 396/2005В пределах Reg. (EU) 2023/915 / 396/2005Within Reg. (EU) 2023/915 / 396/2005Innerhalb von Reg. (EU) 2023/915 / 396/2005符合 Reg. (EU) 2023/915 / 396/2005 范围内 | Контроль партій сировиниКонтроль партий сырьяRaw-material batch controlChargenkontrolle der Rohstoffe原料批次控制 |
05Мікробіологічні показникиМикробиологические показателиMicrobiological standardsMikrobiologische Kennwerte微生物指标
| ПоказникПоказательParameterKennwert指标 | НормаНормаLimitGrenzwert标准值 | МетодМетодMethodMethode方法 |
|---|
| КМАФАнМ, КУО/гКМАФАнМ, КОЕ/гTVC, CFU/gGKmZ, KBE/g菌落总数, CFU/g | < 5 × 10⁴ | ISO 4833 |
| БГКП (коліформи)БГКП (колиформы)ColiformsColiforme Bakterien大肠菌群 | Не виявлено в 0,1 гНе обнаружено в 0,1 гNot detected in 0,1 gNicht nachgewiesen in 0,1 g0,1 g 中未检出 | ISO 4832 |
| Salmonella spp. | Не виявлено в 25 гНе обнаружено в 25 гNot detected in 25 gNicht nachgewiesen in 25 g25 g 中未检出 | ISO 6579 |
| S. aureus | Не виявлено в 1,0 гНе обнаружено в 1,0 гNot detected in 1,0 gNicht nachgewiesen in 1,0 g1,0 g 中未检出 | ISO 6888 |
| E. coli | Не виявлено в 1,0 гНе обнаружено в 1,0 гNot detected in 1,0 gNicht nachgewiesen in 1,0 g1,0 g 中未检出 | ISO 16649 |
| Дріжджі та плісняви, КУО/гДрожжи и плесени, КОЕ/гYeasts and moulds, CFU/gHefen und Schimmelpilze, KbE/g酵母和霉菌,CFU/g | < 100 | ISO 21527 |
06Харчова та енергетична цінністьПищевая и энергетическая ценностьNutritional and energy valueNähr- und Energiewert营养与能量价值
| ПоказникПоказательParameterKennwert指标 | На 100 гНа 100 гPer 100 gPro 100 g每 100 g | ПриміткаПримечаниеNoteAnmerkung注释 |
|---|
| Енергетична цінністьЭнергетическая ценностьEnergy valueEnergiewert能量值 | 320 ккал / 1339 кДж320 ккал / 1339 кДж320 ккал / 1339 кДж320 kcal / 1339 kJ320 千卡 / 1339 千焦 | Reg. 1169/2011, Annex XIV |
| БілкиБелкиProteinEiweiß蛋白质 | 10 г10 г10 g10 g10 克 | розрахунковорасчётноcalculatedrechnerisch计算值 |
| ЖириЖирыFatFette脂肪 | 8 г8 г8 g8 g8 克 | розрахунковорасчётноcalculatedrechnerisch计算值 |
| ВуглеводиУглеводыCarbohydratesKohlenhydrate碳水化合物 | 52 г52 г52 g52 g52 克 | розрахунковорасчётноcalculatedrechnerisch计算值 |
| у т.ч. цукрив т.ч. сахараincl. sugarsdavon Zucker其中糖 | ~10 г~10 г~10 g~10 g~10 克 | — |
| Сіль (NaCl еквів.)Соль (NaCl эквив.)Salt (NaCl equiv.)Salz (NaCl-Äquiv.)盐 (NaCl 当量) | ~1 г~1 г~1 g~1 g~1 克 | розрахунково; уточнюєтьсярасчётно; уточняетсяcalculated; to be confirmedrechnerisch; wird bestätigt计算值;待确认 |
07АлергениАллергеныAllergensAllergene过敏原
| АлергенАллергенAllergenAllergen过敏原 | СтатусСтатусStatusStatus状态 | Джерело / приміткаИсточник / примечаниеSource / noteQuelle / Anmerkung来源 / 备注 |
|---|
| Молоко (лактоза)Молоко (лактоза)Milk (lactose)Milch (Lactose)牛奶(乳糖) | Не міститьНе содержитNot presentNicht enthalten不含 | — |
| Глютен (злаки)Глютен (злаки)Gluten (cereals)Gluten (Getreide)麸质(谷物) | Не міститьНе содержитNot presentNicht enthalten不含 | — |
| СояСояSoySoja大豆 | Не міститьНе содержитNot presentNicht enthalten不含 | — |
| ЯйцяЯйцаEggsEier蛋类 | Не міститьНе содержитNot presentNicht enthalten不含 | — |
| АрахісАрахисPeanutsErdnüsse花生 | Не міститьНе содержитNot presentNicht enthalten不含 | — |
| ГоріхиОрехиTree nutsSchalenfrüchte坚果 | Не міститьНе содержитNot presentNicht enthalten不含 | — |
| РибаРыбаFishFisch鱼类 | Не міститьНе содержитNot presentNicht enthalten不含 | — |
| Ракоподібні / молюскиРакообразные / моллюскиCrustaceans / molluscsKrebstiere / Weichtiere甲壳类 / 软体动物 | Не міститьНе содержитNot presentNicht enthalten不含 | — |
| СелераСельдерейCelerySellerie芹菜 | Не міститьНе содержитNot presentNicht enthalten不含 | — |
| ГірчицяГорчицаMustardSenf芥末 | Не міститьНе содержитNot presentNicht enthalten不含 | — |
| КунжутКунжутSesameSesam芝麻 | Не міститьНе содержитNot presentNicht enthalten不含 | — |
| ЛюпинЛюпинLupinLupine羽扇豆 | Не міститьНе содержитNot presentNicht enthalten不含 | — |
| Діоксид сірки (>10 мг/кг)10 мг/кг)10 mg/kg)10 mg/kg)10 mg/kg) | Не міститьНе содержитNot presentNicht enthalten不含 | — |
| Молочні похідніМолочные производныеMilk derivativesMilcherzeugnisse乳衍生物 | Не міститьНе содержитNot presentNicht enthalten不含 | — |
Продукт не містить обовʼязкових алергенів за Reg. (ЄС) 1169/2011, Додаток II. Можливі сліди — перевіряти партії сировини на перехресні домішки.Продукт не содержит обязательных аллергенов согласно Reg. (ЄС) 1169/2011, Приложение II. Возможны следы — проверять партии сырья на перекрёстные примеси.The product does not contain mandatory allergens under Reg. (ЄС) 1169/2011, Annex II. Possible traces — check raw-material batches for cross-contamination.Das Produkt enthält keine kennzeichnungspflichtigen Allergene gemäß Reg. (ЄС) 1169/2011, Anhang II. Spuren möglich — Rohstoffchargen auf Kreuzkontamination prüfen.本产品不含 Reg. (ЄС) 1169/2011 附件 II 所列的强制性致敏物质。可能含有微量痕迹——应检查原料批次是否存在交叉污染。
08Регуляторний статусРегуляторный статусRegulatory statusRegulatorischer Status监管状态
| УкраїнаУкраинаUkraineUkraine乌克兰 | Дозволено. Закон №771-VIII (безпечність), №2639-VIII. Reg. (EC) 1333/2008 імплементовано. ДСТУРазрешено. Закон №771-VIII (безопасность), №2639-VIII. Reg. (EC) 1333/2008 имплементировано. ДСТУPermitted. Law No. 771-VIII (safety), No. 2639-VIII. Reg. (EC) 1333/2008 implemented. ДСТУZugelassen. Gesetz Nr. 771-VIII (Sicherheit), Nr. 2639-VIII. Reg. (EC) 1333/2008 umgesetzt. ДСТУ已批准。法律第 771-VIII 号(安全性)、第 2639-VIII 号。Reg. (EC) 1333/2008 已实施。ДСТУ |
|---|
| Європейський СоюзЕвропейский СоюзEuropean UnionEuropäische Union欧盟 | Дозволено. Reg. (EC) 1333/2008; спеції — натуральні; 1169/2011; ДСТУРазрешено. Reg. (EC) 1333/2008; специи — натуральные; 1169/2011; ДСТУPermitted. Reg. (EC) 1333/2008; spices — natural; 1169/2011; ДСТУZugelassen. Reg. (EC) 1333/2008; Gewürze — natürlich; 1169/2011; ДСТУ已批准。Reg. (EC) 1333/2008;香料——天然;1169/2011;ДСТУ |
|---|
| Чистота добавокЧистота добавокAdditive purityReinheit der Zusatzstoffe添加剂纯度 | Reg. (EC) 231/2012 (FAO/JECFA) |
|---|
| Codex Alimentarius | Відповідає GSFA; JECFA — оціненоСоответствует GSFA; JECFA — оцененоComplies with GSFA; JECFA — evaluatedEntspricht GSFA; JECFA — bewertet符合 GSFA;JECFA — 已评估 |
|---|
| МаркуванняМаркировкаLabellingKennzeichnung标识 | ДСТУ 4518-2008; Закон України №1923-VIII (інформація для споживачів)ДСТУ 4518-2008; Закон Украины №1923-VIII (информация для потребителей)ДСТУ 4518-2008; Law of Ukraine No. 1923-VIII (consumer information)ДСТУ 4518-2008; Gesetz der Ukraine Nr. 1923-VIII (Verbraucherinformation)ДСТУ 4518-2008;乌克兰法律第 1923-VIII 号(消费者信息) |
|---|
| Дієтична придатністьДиетическая пригодностьDietary suitabilityDiätetische Eignung膳食适用性 | Без ГМОБез ГМОNon-GMOOhne GVO非转基因 |
|---|
| Halal / Kosher | Можлива сертифікація — за рецептуроюВозможна сертификация — по рецептуреCertification possible — subject to recipeZertifizierung möglich — gemäß Rezeptur可认证 — 视配方而定 |
|---|
| GMO | Non-GMO деклараціяNon-GMO декларацияNon-GMO declarationNon-GMO-Deklaration非转基因声明 |
|---|
09ПакуванняУпаковкаPackagingVerpackung包装
| Первинна упаковкаПервичная упаковкаPrimary packagingPrimärverpackung初级包装 | Барʼєрний пакет з вологозахистом, контроль першого розкриттяБарьерный пакет с влагозащитой, контроль первого вскрытияBarrier bag, moisture-protective, tamper-evidentBarrierebeutel, feuchtigkeitsgeschützt, mit Originalitätssicherung阻隔包装袋,具防潮性能、首次开启防伪控制 |
|---|
| Вторинна упаковкаВторичная упаковкаSecondary packagingSekundärverpackung二级包装 | Гофрокартонний ящик з роздільникамиГофрокороб с разделителямиCorrugated box with dividersWellpappkarton mit Trennstegen带隔板的瓦楞纸箱 |
|---|
| Маса неттоМасса неттоNet weightNettogewicht净重 | 1 / 5 / 10 кг1 / 5 / 10 кг1 / 5 / 10 kg1 / 5 / 10 kg1 / 5 / 10 千克 |
|---|
| ПалетуванняПаллетированиеPalletisingPalettierung码垛 | EUR-палета 1200×800 мм, стретч-плівкаEUR-паллета 1200×800 мм, стретч-плёнкаEUR pallet 1200×800 mm, stretch filmEUR-Palette 1200×800 mm, StretchfolieEUR托盘 1200×800 mm,拉伸膜 |
|---|
| ВідповідністьСоответствиеComplianceKonformität符合性 | Reg. (EC) 1935/2004 |
|---|
10Умови зберіганняУсловия храненияStorage conditionsLagerbedingungen储存条件
| ТемператураТемператураTemperatureTemperatur温度 | +5 °C … +20 °C |
|---|
| Відносна вологістьОтносительная влажностьRelative humidityRelative Luftfeuchtigkeit相对湿度 | ≤ 60 % |
|---|
| ЗахистЗащитаProtectionSchutz保护 | Від прямого сонця та вологи, у щільно закритій таріОт прямого солнца и влаги, в плотно закрытой тареFrom direct sunlight and moisture, in tightly closed packagingVor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit, in dicht verschlossenem Behälter避免阳光直射和潮湿,置于密闭容器中 |
|---|
| Термін придатностіСрок годностиShelf lifeHaltbarkeit保质期 | 12–24 місяці від дати виробництва12–24 месяца от даты производства12–24 months from the date of manufacture12–24 Monate ab Herstellungsdatum自生产之日起 12–24 个月 |
|---|
| Після розкриттяПосле вскрытияAfter openingNach dem Öffnen开封后 | Щільно закривати; використати якнайшвидшеПлотно закрывать; использовать как можно скорееKeep tightly closed; use as soon as possibleDicht verschließen; so bald wie möglich verwenden密封保存;尽快使用 |
|---|
11ТранспортуванняТранспортировкаTransportationTransport运输
Усіма видами критого транспорту в умовах, що виключають зволоження та сторонні запахи. Температурний режим +2 °C … +30 °C.Всеми видами крытого транспорта в условиях, исключающих увлажнение и посторонние запахи. Температурный режим +2 °C … +30 °C.By any covered means of transport under conditions preventing moisture and foreign odours. Temperature range +2 °C … +30 °C.Mit allen Arten von gedecktem Transport unter Bedingungen, die Feuchtigkeit und Fremdgerüche ausschließen. Temperaturbereich +2 °C … +30 °C.采用各类封闭式运输工具,在防止受潮和串味的条件下运输。温度范围 +2 °C … +30 °C。 Не належить до небезпечних вантажівНе относится к опасным грузамNot classified as dangerous goodsNicht als Gefahrgut eingestuft不属于危险货物 (ADR / RID не застосовується). Митний код: HS 2103.90.(ADR / RID не применяется). Таможенный код: HS 2103.90.(ADR / RID not applicable). Customs code: HS 2103.90.(ADR / RID nicht anwendbar). Zollcode: HS 2103.90.(ADR / RID 不适用)。海关编码:HS 2103.90。
12Гарантія якостіГарантия качестваQuality assuranceQualitätssicherung质量保证
Система управління безпечністю:Система управления безопасностью:Food safety management system:Lebensmittelsicherheits-Managementsystem:食品安全管理体系: ISO 22000:2019 (FSMS) таиandund及 HACCP (Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969). Reg. (EC) 852/2004. Вхідний контроль сировини, контроль у процесі, фінальний контроль з видачею(Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969). Reg. (EC) 852/2004. Входной контроль сырья, контроль в процессе, финальный контроль с выдачей(Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969). Reg. (EC) 852/2004. Incoming raw-material control, in-process control, final control with issuance of(Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969). Reg. (EC) 852/2004. Eingangskontrolle der Rohstoffe, Inprozesskontrolle, Endkontrolle mit Ausstellung von(Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969)。Reg. (EC) 852/2004。原料进货检验、过程控制、最终检验并出具 CoA (Certificate of Analysis). Трейсабіліті:(Certificate of Analysis). Прослеживаемость:(Certificate of Analysis). Traceability:(Certificate of Analysis). Rückverfolgbarkeit:(Certificate of Analysis)。可追溯性: LOT-AX-[РРММ]-[NNN]LOT-AX-[РРММ]-[NNN]LOT-AX-[РРММ]-[NNN]LOT-AX-[РРММ]-[NNN]LOT-AX-[РРММ]-[NNN]. Зразки зберігаються термін придатності + 6 місяців.. Образцы хранятся срок годности + 6 месяцев.. Samples are retained for the shelf life + 6 months.. Die Proben werden für die Haltbarkeitsdauer + 6 Monate aufbewahrt.。样品保存期限为保质期 + 6 个月。
13Правовий статус документаПравовой статус документаLegal status of the documentRechtsstatus des Dokuments文件的法律地位
| СтатусСтатусStatusStatus状态 | Офіційна специфікація продукту для B2BОфициальная спецификация продукта для B2BOfficial B2B product specificationOffizielle Produktspezifikation für B2BB2B 正式产品规格书 |
|---|
| ГрифГрифClassificationEinstufung分类 | КОНФІДЕНЦІЙНОКОНФИДЕНЦИАЛЬНОCONFIDENTIALVERTRAULICH机密 |
|---|
| Захист (Україна)Защита (Украина)Protection (Ukraine)Schutz (Ukraine)保护(乌克兰) | ЦКУ ст. 505-508, ГКУ ст. 162, ККУ ст. 231ЦКУ ст. 505-508, ГКУ ст. 162, ККУ ст. 231ЦКУ ст. 505-508, ГКУ ст. 162, ККУ ст. 231ЦКУ ст. 505-508, ГКУ ст. 162, ККУ ст. 231ЦКУ ст. 505-508, ГКУ ст. 162, ККУ ст. 231 |
|---|
| Захист (ЄС)Защита (ЕС)Protection (EU)Schutz (EU)保护(欧盟) | EU Directive 2016/943 |
|---|
| ПридатністьПрименимостьApplicabilityAnwendbarkeit适用性 | Податковий облік, митне оформлення, сертифікація, тендериНалоговый учёт, таможенное оформление, сертификация, тендерыTax accounting, customs clearance, certification, tendersSteuerbuchhaltung, Zollabfertigung, Zertifizierung, Ausschreibungen税务核算、海关报关、认证、招标 |
|---|
| NDA | Повний кількісний склад — після підписання NDAПолный количественный состав — после подписания NDAFull quantitative composition — after signing the NDAVollständige quantitative Zusammensetzung — nach Unterzeichnung der NDA完整定量组成 — 签署 NDA 后提供 |
|---|
14Контактна інформаціяКонтактная информацияContact informationKontaktinformationen联系信息
| КомпаніяКомпанияCompanyUnternehmen公司 | ТОВ «АДАМАНТ Х» / ADAMANT X LLCООО «АДАМАНТ Х» / ADAMANT X LLCADAMANT X LLCADAMANT X LLCADAMANT X LLC |
|---|
| ДиректорДиректорDirectorDirektor总经理 | Орлов Олександр ВікторовичОрлов Александр ВикторовичOrlov Oleksandr ViktorovychOrlov Oleksandr ViktorovychOrlov Oleksandr Viktorovych |
|---|
| ТелефонТелефонPhoneTelefon电话 | +38 (050) 506-06-07 |
|---|
| Email (лабораторія)Email (лаборатория)Email (laboratory)E-Mail (Labor)电子邮箱(实验室) | orlov.adamantx@gmail.com |
|---|
| Email (якість)Email (качество)Email (quality)E-Mail (Qualität)电子邮箱(质量) | orlov.adamantx@gmail.com |
|---|
| Веб-сайтВеб-сайтWebsiteWebsite网站 | adamant-x.com |
|---|
Директор / DirectorДиректор / DirectorDirectorDirektor / Director总经理 / DirectorОрлов О.В.Орлов А.В.Orlov O.V.Orlov O.V.Orlov O.V.М.П.М.П.SealStempel盖章处 Інженер-технолог / Process EngineerИнженер-технолог / Process EngineerProcess engineerVerfahrensingenieur / Process Engineer工艺工程师 / Process EngineerОрлов О.В.Орлов А.В.Orlov O.V.Orlov O.V.Orlov O.V.М.П.М.П.SealStempel盖章处