| Артикул | Модель | Опис | Без ПДВ | ПДВ | З ПДВ грн/кг | ≈$/кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX-ST-501 | PECTIN-HM | Пектин HM (високоетерифікований) | 774 | 155 | 929 | $20.7 |
| AX-ST-502 | PECTIN-LM | Пектин LM (низькоетерифікований) | 723 | 145 | 867 | $19.3 |
| AX-ST-503 | CARRAGEEN | Карагінан | 562 | 112 | 674 | $15.0 |
| AX-ST-504 | AGAR | Агар-агар | 978 | 196 | 1 174 | $26.1 |
| AX-ST-505 | GELLAN | Гелан (гелан-камедь) | 1 366 | 273 | 1 639 | $36.5 |
| Артикул | Модель | Опис | Без ПДВ | ПДВ | З ПДВ грн/кг | ≈$/кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX-ST-801 | PRESERV-SAUCE | Консервант для соусів | 285 | 57 | 341 | $7.6 |
| AX-ST-802 | PRESERV-DAIRY | Консервант для молочних продуктів | 577 | 115 | 692 | $15.4 |
| AX-ST-803 | PRESERV-BAKERY | Консервант для випічки | 230 | 46 | 276 | $6.2 |
| AX-ST-804 | ANTIOX-FAT | Антиоксидант для жирів | 1 304 | 261 | 1 565 | $34.8 |
| AX-ST-805 | SHELF-COMPLEX | Комплекс подовження терміну зберігання | 194 | 39 | 233 | $5.2 |
| Артикул | Модель | Опис | Без ПДВ | ПДВ | З ПДВ грн/кг | ≈$/кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX-ST-401 | MAYO-CLASSIC | Стабілізатор для майонезу (класичний) | 180 | 36 | 216 | $4.8 |
| AX-ST-402 | MAYO-LIGHT | Стабілізатор для майонезу (легкий) | 231 | 46 | 277 | $6.2 |
| AX-ST-403 | MAYO-EGGFREE | Стабілізатор для майонезу (без яєць) | 251 | 50 | 301 | $6.7 |
| AX-ST-404 | MAYO-STABLE | Стабілізатор для майонезу (термостабільний) | 244 | 49 | 292 | $6.5 |
| AX-ST-405 | MAYO-DRESSING | Стабілізатор для майонезу (дресинг) | 245 | 49 | 294 | $6.5 |
| Артикул | Модель | Опис | Без ПДВ | ПДВ | З ПДВ грн/кг | ≈$/кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX-ST-101 | YOGURT | Стабілізатор для йогурту | 253 | 51 | 303 | $6.8 |
| AX-ST-102 | SOURCREAM | Стабілізатор для сметани | 169 | 34 | 203 | $4.5 |
| AX-ST-103 | PROC-CHEESE | Стабілізатор для плавлених сирів | 127 | 25 | 152 | $3.4 |
| AX-ST-104 | MILK-DESSERT | Стабілізатор для молочних десертів | 204 | 41 | 245 | $5.4 |
| AX-ST-105 | CURD | Стабілізатор для сиркової маси | 291 | 58 | 350 | $7.8 |
| Артикул | Модель | Опис | Без ПДВ | ПДВ | З ПДВ грн/кг | ≈$/кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX-ST-201 | ICE-MILK | Стабілізатор для морозива (молочне) | 407 | 81 | 489 | $10.9 |
| AX-ST-202 | ICE-CREAM | Стабілізатор для морозива (вершкове) | 411 | 82 | 493 | $11.0 |
| AX-ST-203 | ICE-FRUIT | Стабілізатор для морозива (фруктове / сорбет) | 503 | 101 | 604 | $13.4 |
| AX-ST-204 | ICE-SOFT | Стабілізатор для морозива (мʼяке) | 375 | 75 | 450 | $10.0 |
| AX-ST-205 | ICE-POPS | Стабілізатор для морозива (фруктовий лід) | 412 | 82 | 495 | $11.0 |
| Артикул | Модель | Опис | Без ПДВ | ПДВ | З ПДВ грн/кг | ≈$/кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX-ST-701 | BATTER-TEMPURA | Кляр (темпура) | 62 | 12 | 75 | $1.7 |
| AX-ST-702 | BATTER-ADHESION | Кляр (адгезійний) | 110 | 22 | 132 | $2.9 |
| AX-ST-703 | BREADING-CLASSIC | Панірувальна суміш (класична) | 73 | 15 | 88 | $2.0 |
| AX-ST-704 | BREADING-PANKO | Панірувальна суміш (панко) | 98 | 20 | 117 | $2.6 |
| AX-ST-705 | BATTER-CRUNCH | Кляр (хрусткий) | 68 | 14 | 82 | $1.8 |
| Артикул | Модель | Опис | Без ПДВ | ПДВ | З ПДВ грн/кг | ≈$/кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX-ST-301 | KETCHUP | Стабілізатор для кетчупу | 171 | 34 | 205 | $4.6 |
| AX-ST-302 | SAUCE-COLD | Стабілізатор для соусів (холодні) | 201 | 40 | 242 | $5.4 |
| AX-ST-303 | SAUCE-HOT | Стабілізатор для соусів (гарячі) | 151 | 30 | 181 | $4.0 |
| AX-ST-304 | SAUCE-MAYO | Стабілізатор для соусів (майонезні) | 251 | 50 | 302 | $6.7 |
| AX-ST-305 | SAUCE-CLEAN | Стабілізатор для соусів (чистий склад) | 210 | 42 | 252 | $5.6 |
| Артикул | Модель | Опис | Без ПДВ | ПДВ | З ПДВ грн/кг | ≈$/кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX-ST-601 | COL-RED | Барвник червоний | 536 | 107 | 644 | $14.3 |
| AX-ST-602 | COL-YELLOW | Барвник жовтий | 534 | 107 | 641 | $14.3 |
| AX-ST-603 | COL-ORANGE | Барвник помаранчевий | 449 | 90 | 538 | $12.0 |
| AX-ST-604 | COL-BROWN | Барвник коричневий | 115 | 23 | 138 | $3.1 |
| AX-ST-605 | COL-GREEN | Барвник зелений | 600 | 120 | 719 | $16.0 |
Прайс-лист дійсний на дату завантаження. Ціни в гривні з ПДВ. Мінімальна партія та умови постачання — за домовленістю. © ADAMANT X LLC.