| Артикул | Модель | Опис | Без ПДВ | ПДВ | З ПДВ грн/кг | ≈$/кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AX-AR-101 | SMOKED | Ароматизатор Копчений | 207 | 41 | 248 | $5.5 |
| AX-AR-102 | BEEF | Ароматизатор Яловичина | 277 | 55 | 332 | $7.4 |
| AX-AR-103 | PORK | Ароматизатор Свинина | 273 | 55 | 327 | $7.3 |
| AX-AR-104 | CHICKEN | Ароматизатор Курка | 261 | 52 | 314 | $7.0 |
| AX-AR-105 | BACON | Ароматизатор Бекон | 320 | 64 | 384 | $8.6 |
| AX-AR-106 | MUSHROOM | Ароматизатор Гриби | 352 | 70 | 422 | $9.4 |
| AX-AR-107 | CHEESE | Ароматизатор Сир | 314 | 63 | 377 | $8.4 |
| AX-AR-108 | VANILLA | Ароматизатор Ваніль | 155 | 31 | 186 | $4.1 |
| AX-AR-109 | FRUIT | Ароматизатор Фруктовий | 156 | 31 | 187 | $4.2 |
| AX-AR-110 | SNACK-SC | Ароматизатор Снек-сметана | 233 | 47 | 280 | $6.2 |
| AX-AR-111 | SNACK-PAPRIKA | Ароматизатор Снек-паприка | 177 | 35 | 212 | $4.7 |
Прайс-лист дійсний на дату завантаження. Ціни в гривні з ПДВ. Мінімальна партія та умови постачання — за домовленістю. © ADAMANT X LLC.